01
02
03
04
| 产品代号 | 含胶率 | 厚度 | 纵向拉伸强度 | 72小时耐酸性 | 浸透时间 | 15分钟耐酸性 |
| S-BM0.30 | 16 | 0.30 | ≥60 | <3.00 | <100 | <2.00 |
| S-BM0.40 | 16 | 0.40 | ≥80 | <3.00 | <15 | <2.00 |
| S-BM0.60 | 15 | 0.60 | ≥120 | <3.00 | <10 | <2.00 |
| S-BM0.80 | 14 | 0.80 | ≥160 | <3.00 | <10 | <2.00 |
![]() | ![]() | ![]() |

天马集团从事玻璃钢/复合材料制品及相关技术研究,并先后获得多项国家、省市级科技进步奖。公司以此为依托,实施技术创新战略,积极与国内外科研院所合作,瞄准、跟踪国际市场动向,不断研发具有自主知识产权的新产品,增强核心竞争力。
电话:0519-68193652
地址:中国江苏省常州市新北区黄海路309号