| 项目/指标/级别 | 优级品 |
| 外观 | 透明液体 |
| 含量 % ≥ | 96.5 |
| 水分%≤ | 0.5 |
| 游离酸%≤ | 1.5 |
| 沸点℃ | 74(666Pa) |
| 相对密度(20) | 1.1098 |
| 折射率 | 1.4469 |
| 闪点(开杯)℃ | 104 |
| 溶解性 | 可溶于水及普通有机溶剂 |
| 用途 | 用于丙烯酸树脂的生产,提高附着力及提供交联基因 |
| 项目/指标/级别 | 优级品 |
| 外观 | 透明液体 |
| 含量 % ≥ | 97 |
| 水分%≤ | 0.5 |
| 游离酸%≤ | 1.0 |
| 沸点℃ | 77(666Pa) |
| 相对密度(20) | 1.0563 |
| 折射率 | 1.4443 |
| 闪点(开杯)℃ | 100 |
| 溶解性 | 可溶于水及普通有机溶剂 |
| 用途 | 用于丙烯酸树脂的生产,提高附着力及提供交联基因 |

天马集团从事玻璃钢/复合材料制品及相关技术研究,并先后获得多项国家、省市级科技进步奖。公司以此为依托,实施技术创新战略,积极与国内外科研院所合作,瞄准、跟踪国际市场动向,不断研发具有自主知识产权的新产品,增强核心竞争力。
电话:0519-68193652
地址:中国江苏省常州市新北区黄海路309号